109學年度大學考試入學分發
指考各種採計組合及最低登記標準一覽表
組合編號 指定科目考試 術科考試 系組數統計 招生名額 最低登記標準
國文 英文 數學甲 數學乙 歷史 地理 物理 化學 生物 公民 音樂 美術 體育
1 V V V 1 4 62
2 V V V 1 27 35
3 V V V 4 77 50
4 V V V 1 7 43
5 V V V V 2 36 63
6 V V V 1 25 72
7 V V V 3 24 70
8 V V V V 1 20 102
9 V V V 2 25 52
10 V V V 4 71 36
11 V V V V 6 76 56
12 V V V 17 238 33
13 V V V V 4 52 53
14 V V V V 18 297 49
15 V V V V V 55 919 69
16 V V V 8 77 63
17 V V V 6 77 56
18 V V V 2 22 89
19 V V V 1 16 ---
20 V V V 12 189 85
21 V V V 46 490 83
22 V V V V 8 71 115
23 V V V 7 56 65
24 V V V V 1 12 69
25 V V V 3 13 63
26 V V V V 1 7 95
27 V V V 1 8 59
28 V V V V 1 23 91
29 V V V V 11 108 89
30 V V V 2 30 49
31 V V V 11 146 46
32 V V V V 4 51 62
33 V V V V V 1 20 82
34 V V V 3 35 ---
35 V V V 9 132 ---
36 V V V 28 214 ---
37 V V V 39 603 73
38 V V V V 2 23 ---
39 V V V 24 288 61
40 V V V V 1 4 ---
41 V V V 8 106 57
42 V V V V 25 362 77
43 V V V V V 1 9 ---
44 V V V 6 46 54
45 V V V V 4 107 74
46 V V V V 1 8 70
47 V V V V V 6 116 90
48 V V V 11 150 71
49 V V V V 5 53 103
50 V V V 99 2057 67
51 V V V V 9 86 ---
52 V V V V 24 607 99
53 V V V V 118 2235 97
54 V V V V V 1 6 ---
55 V V V V V 3 54 ---
56 V V V V V 28 656 129
57 V V V 324 6071 47
58 V V V V 4 29 ---
59 V V V V 1 16 ---
60 V V V V 32 693 79
61 V V V V V 1 12 83
62 V V V V V 1 11 76
63 V V V V 13 186 77
64 V V V V 16 271 73
65 V V V V V 3 30 ---
66 V V V V V 66 1613 105
67 V V V V V 163 3650 103
68 V V V 105 1444 47
69 V V V V 1 9 ---
70 V V V V 23 344 67
71 V V V V V 6 43 ---
72 V V V V 7 74 63
73 V V V V V 86 1872 83
74 V V V V 56 974 60
75 V V V V V 10 176 80
76 V V V V V 262 4489 76